Explorar › instrumento
XS1691349952
NATUEN 2.065 09/28/27
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
16 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 25/01/2018 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 01/04/2019 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 26/09/2017 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 26/08/2021 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 26/09/2017 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 21/05/2023 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 09/03/2023 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 12/04/2019 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 22/09/2017 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 26/09/2017 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 03/05/2022 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 10/05/2019 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 18/02/2020 | vigente |
| XEYE | IRISH STOCK EXCHANGE - GLOBAL EXCHANGE MARKET | XDUB | 28/09/2017 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 04/05/2022 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 10:34 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Consultar también en OpenVenue →Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | XS1691349952 |
|---|---|
| Denominación | NATUEN 2.065 09/28/27 |
| FISN | NORTEGAS ENERGI/2.065EMTN FM WC |
| CFI | DTFNGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SA |
|---|---|
| LEI | 959800K24LB8NMVR7K61
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |