Explorar › instrumento
XS1874122770
TTE 1.023 03/04/27 '26 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2023-02-09 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2022-11-18 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-05-28 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2023-11-23 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2018-08-31 | vigente |
| XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS | XPAR | 2018-09-04 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS1874122770 |
|---|---|
| Denominación | TTE 1.023 03/04/27 '26 MTN |
| FISN | TOTALENERGIES C/1.023EMTN FM WC |
| CFI | DTFUGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FR |
Emisor
| Emisor | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL |
|---|---|
| LEI | 549300U37G2I8G4RUG09
|
| Jurisdicción / sede | FR / FR |