Explorar › instrumento
XS1980255936
Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI.
Mercados documentados
23 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 06/09/2024 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 23/06/2021 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 16/04/2019 | vigente |
| ETLX | EUROTLX | XMIL | 17/04/2024 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 08/04/2019 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 21/05/2023 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 06/11/2020 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 05/11/2020 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 06/11/2020 | vigente |
| HMTF | VORVEL BONDS | HMTF | 19/03/2025 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 08/04/2019 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 08/04/2019 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 08/04/2019 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 11/04/2019 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 13/12/2024 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 09/04/2019 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 06/11/2025 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 22/01/2021 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 17/11/2021 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 10/03/2020 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 13/12/2019 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 09/04/2019 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 10:34 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | XS1980255936 |
|---|---|
| Denominación | Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S |
| FISN | ARAB REPUBLIC O/6.375EMTN 20310411 |
| CFI | DTFTFR
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | ARAB REPUBLIC OF EGYPT |
|---|---|
| LEI | 529900GFIVH4086NMH82
|
| Jurisdicción / sede | EG / EG |