Explorar › instrumento
XS1998904921
KKR 1.625 05/22/29 '29
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
5 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2025-11-18 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2021-09-14 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-05-17 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2020-08-05 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2019-05-21 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS1998904921 |
|---|---|
| Denominación | KKR 1.625 05/22/29 '29 |
| FISN | KKR GROUP FINAN/1.625EUR NT AMORT P |
| CFI | DBFNBR
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FR |
Emisor
| Emisor | KKR GROUP FINANCE CO. V LLC |
|---|---|
| LEI | 549300CDHTQI6RR8MR96
|
| Jurisdicción / sede | US-DE / US |