Explorar › instrumento
XS2004381674
TTE 0.696 05/31/28 '28 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2023-02-02 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2021-02-24 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-03-27 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-06-19 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2022-02-02 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2019-05-27 | vigente |
| XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS | XPAR | 2019-05-31 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2004381674 |
|---|---|
| Denominación | TTE 0.696 05/31/28 '28 MTN |
| FISN | TOTALENERGIES C/.696EMTN FM WC |
| CFI | DTFUGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FR |
Emisor
| Emisor | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL |
|---|---|
| LEI | 549300U37G2I8G4RUG09
|
| Jurisdicción / sede | FR / FR |