Explorar › instrumento
XS2020583618
TELEFO 1.957 07/01/39
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
18 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2019-06-24 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2019-10-15 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2019-07-11 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2019-07-03 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2019-06-27 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2023-03-09 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-07-04 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2019-06-27 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2019-06-27 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2019-06-26 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2019-06-27 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2022-08-03 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-06-28 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2020-10-14 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2022-05-05 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 2019-07-01 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2020583618 |
|---|---|
| Denominación | TELEFO 1.957 07/01/39 |
| FISN | TELEFONICA EMIS/1.957EMTN FM WC |
| CFI | DTFNGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | TELEFONICA EMISIONES SA |
|---|---|
| LEI | 549300Y5MFC4SW5Z3K71
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |