Explorar › instrumento
XS2055652056
ABESM 1 7/8 03/26/32
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
17 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 04/11/2019 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 31/10/2019 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 23/06/2021 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 20/09/2019 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 19/09/2019 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 21/05/2023 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 14/02/2023 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 18/09/2019 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 19/09/2019 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 19/09/2019 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 19/09/2019 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 19/09/2019 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 15/02/2022 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 20/09/2019 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 27/04/2022 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 26/09/2019 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 12:30 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | XS2055652056 |
|---|---|
| Denominación | ABESM 1 7/8 03/26/32 |
| FISN | ABERTIS INFRAES/1.875EMTN FM WC |
| CFI | DTFNGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA |
|---|---|
| LEI | 549300GKFVWI02JQ5332
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |