Explorar › instrumento
XS2079713322
BBVASM 0 3/8 11/15/26
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
19 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2021-02-24 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2019-11-18 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2020-11-16 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2020-11-16 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2020-11-13 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2021-02-22 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-11-08 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2019-11-12 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2019-11-12 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2019-11-15 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2019-11-11 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2019-11-12 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2021-03-16 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2026-04-10 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-11-28 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2022-03-15 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 2019-11-15 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2079713322 |
|---|---|
| Denominación | BBVASM 0 3/8 11/15/26 |
| FISN | BBVA SA/0.375 MTN 20261115 SER-162 |
| CFI | DTFUFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
|---|---|
| LEI | K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |