Explorar › instrumento
XS2089229806
MRLSM 1 7/8 12/04/34
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
18 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2023-02-03 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2019-12-03 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2019-12-05 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2019-12-03 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2019-12-02 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2023-03-09 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-11-28 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2019-12-02 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2019-12-02 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2019-12-04 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2019-12-02 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-04-20 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-11-29 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2020-09-29 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2020-01-08 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2019-12-04 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2089229806 |
|---|---|
| Denominación | MRLSM 1 7/8 12/04/34 |
| FISN | MERLIN PROP SOC/1.875 BD 20341204 |
| CFI | DBFUCB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. |
|---|---|
| LEI | 959800L8KD863DP30X04
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |