Explorar › instrumento
XS2103013210
REESM 0 3/8 07/24/28
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
18 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2026-05-13 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2020-01-10 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2020-11-17 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2020-11-17 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2020-11-16 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2023-03-09 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2020-01-13 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2020-01-13 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2020-01-13 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2020-01-13 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2020-01-14 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2021-08-31 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2020-01-10 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2023-03-01 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2022-05-04 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2020-01-24 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2103013210 |
|---|---|
| Denominación | REESM 0 3/8 07/24/28 |
| FISN | RED ELECTRICA F/0.375 MTN 20280724 |
| CFI | DTFNFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SA |
|---|---|
| LEI | 9598006P00EGK6U2SG18
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |