Explorar › instrumento
XS2388941077
ANESM 0 3/8 10/07/27
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
16 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 13/05/2026 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 01/10/2021 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 15/10/2021 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 15/10/2021 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 05/10/2021 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 21/05/2023 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 01/10/2021 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 04/10/2021 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 04/10/2021 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 07/10/2021 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 24/05/2022 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 04/10/2021 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 09/11/2021 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 27/04/2022 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 07/10/2021 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 10:34 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Consultar también en OpenVenue →Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | XS2388941077 |
|---|---|
| Denominación | ANESM 0 3/8 10/07/27 |
| FISN | ACCIONA ENERGIA/.375EMTN FM WC |
| CFI | DTFNGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | Acciona Energia Financiacion Filiales SA. |
|---|---|
| LEI | 254900CO48EPLIMJDK17
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |