Explorar › instrumento
XS2405855375
IBESM 1.575 PERP
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
18 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2026-05-13 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2021-11-09 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2021-11-15 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2021-11-15 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2021-11-16 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2021-11-12 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2023-03-09 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2021-11-10 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2021-11-12 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2021-11-12 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2021-11-11 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2021-11-12 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2022-02-15 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2021-11-11 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2022-01-10 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2021-11-15 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2405855375 |
|---|---|
| Denominación | IBESM 1.575 PERP |
| FISN | IBERDROLA FINAN/1.575EUR NT PERP W/ |
| CFI | DBFXQB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | IBERDROLA FINANZAS SA |
|---|---|
| LEI | 5493004PZNZWWBOUV388
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |