Explorar › instrumento
XS2432130610
TTEF 2.000 Perp '27 FRN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2023-08-09 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-04-20 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2024-04-02 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2022-01-12 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2022-01-25 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2022-02-10 | vigente |
| XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS | XPAR | 2022-01-17 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2432130610 |
|---|---|
| Denominación | TTEF 2.000 Perp '27 FRN |
| FISN | TOTALENERGIES/2 BD PERP JR SER-X |
| CFI | DBFQPB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FR |
Emisor
| Emisor | TotalEnergies SE |
|---|---|
| LEI | 529900S21EQ1BO4ESM68
|
| Jurisdicción / sede | FR / FR |