Explorar › instrumento
XS2491644022
SANTAN 2.12 08/10/27
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2026-01-12 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2024-07-16 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2025-01-24 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2026-09-23 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2026-07-15 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 2022-08-10 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2491644022 |
|---|---|
| Denominación | SANTAN 2.12 08/10/27 |
| FISN | BANCO SANTANDER/2.12EMTN 20270810 |
| CFI | DTFUFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | BANCO SANTANDER S.A. |
|---|---|
| LEI | 5493006QMFDDMYWIAM13
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |