Explorar › instrumento
XS2538778478
ICO 2.65 01/31/28 BOND
sin isin españolEmisor españolMercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en SEND, XDRF.
Mercados documentados
15 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 21/09/2022 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 27/09/2022 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 27/09/2022 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 23/09/2022 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 21/05/2023 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 23/11/2022 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 05/01/2023 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 05/01/2023 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 28/09/2022 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 27/09/2022 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 03/10/2022 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 28/09/2022 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 28/09/2022 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 29/09/2022 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 10:34 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | XS2538778478 |
|---|---|
| Denominación | ICO 2.65 01/31/28 BOND |
| FISN | INSTITUTO DE CR/2.65EMTN 20280131 |
| CFI | DTFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, EPE |
|---|---|
| LEI | PJQDPSI1D8J2Q1IM3G17
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |