Explorar › instrumento
XS2557565830
IBESM 0.8 12/07/27
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2025-12-10 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2022-12-01 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2022-12-06 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2023-02-16 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2022-12-07 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2022-12-01 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2557565830 |
|---|---|
| Denominación | IBESM 0.8 12/07/27 |
| FISN | IBERDROLA FINAN/.8 FM WC |
| CFI | DCFNGR
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | IBERDROLA FINANZAS SA |
|---|---|
| LEI | 5493004PZNZWWBOUV388
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |