Explorar › instrumento
XS2573712044
BBVASM 4 ⅝ 01/13/31
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
18 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AFSO | AFS - OTF - BONDS | AFSA | 2023-10-13 | vigente |
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2023-01-03 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2023-01-03 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2023-01-13 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2023-01-13 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2023-01-05 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2023-02-24 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2023-01-04 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2023-01-05 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2023-01-05 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2023-01-10 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2023-01-05 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-02-03 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2023-01-10 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2023-02-10 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 2023-01-13 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2573712044 |
|---|---|
| Denominación | BBVASM 4 ⅝ 01/13/31 |
| FISN | BBVA SA/4.625 MTN 20310113 SER-181 |
| CFI | DTFOFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
|---|---|
| LEI | K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |