Explorar › instrumento
XS2577053825
CRDI 4.800 01/17/29 '28 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2025-02-17 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2023-01-25 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-02-03 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2025-02-25 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2023-01-11 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2023-10-12 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2023-01-17 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2577053825 |
|---|---|
| Denominación | CRDI 4.800 01/17/29 '28 MTN |
| FISN | UNICREDIT SPA/4.8 MTN 20290117 REGS |
| CFI | DTFUFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | IT |
Emisor
| Emisor | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
|---|---|
| LEI | 549300TRUWO2CD2G5692
|
| Jurisdicción / sede | IT / IT |