Explorar › instrumento
XS2580221658
IBESM 4 7/8 PERP
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
19 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2023-01-18 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2023-01-18 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2023-01-27 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2023-01-27 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2023-01-20 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| LNFI | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU FIXED INCOME | TPIC | 2024-06-05 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2023-01-19 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2023-01-20 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2023-01-20 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2023-01-25 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2023-01-20 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2023-01-20 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-02-17 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2023-01-19 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2023-06-06 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2023-02-09 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2023-01-25 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2580221658 |
|---|---|
| Denominación | IBESM 4 7/8 PERP |
| FISN | IBERDROLA FINAN/4.875 MTN |
| CFI | DTFNQB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | IBERDROLA FINANZAS SA |
|---|---|
| LEI | 5493004PZNZWWBOUV388
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |