Explorar › instrumento
XS2580715147
SWEDX 7.625 Perp '28 FRN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
8 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2023-02-17 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2023-03-03 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-07-19 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2026-06-19 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2023-10-04 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2023-02-21 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2023-02-17 | vigente |
| XEYE | IRISH STOCK EXCHANGE - GLOBAL EXCHANGE MARKET | XDUB | 2023-02-23 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2580715147 |
|---|---|
| Denominación | SWEDX 7.625 Perp '28 FRN |
| FISN | SWEDBANK AB/7.625BD PERP W/C SUB |
| CFI | DBFXQB
— Deuda |
| Divisa | USD |
| Autoridad competente | SE |
Emisor
| Emisor | Swedbank AB |
|---|---|
| LEI | M312WZV08Y7LYUC71685
|
| Jurisdicción / sede | SE / SE |