Explorar › instrumento
XS2586942448
KFW 2.750 02/14/33 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2023-02-07 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-11-22 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2023-02-08 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2023-02-07 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2023-02-14 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2023-02-16 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2023-02-14 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2586942448 |
|---|---|
| Denominación | KFW 2.750 02/14/33 MTN |
| FISN | KFW/2.75 MTN 20330214 GOVT GTD REGS |
| CFI | DTFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|---|---|
| LEI | 549300GDPG70E3MBBU98
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |