Explorar › instrumento
XS2624976077
INGA 4.500 05/23/29 '28 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2023-12-01 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2026-03-13 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-05-18 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2023-05-22 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2023-07-11 | vigente |
| XAMS | EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | XAMS | 2023-05-23 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2023-05-19 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2624976077 |
|---|---|
| Denominación | INGA 4.500 05/23/29 '28 MTN |
| FISN | ING GROEP NV/4.5EMTN FM WC |
| CFI | DTFUGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | NL |
Emisor
| Emisor | ING GROEP N.V. |
|---|---|
| LEI | 549300NYKK9MWM7GGW15
|
| Jurisdicción / sede | NL / NL |