Explorar › instrumento
XS2634826031
SANTAN 4 1/4 06/12/30
sin isin españolEmisor españolMercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
23 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 05/06/2023 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 05/06/2023 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 08/06/2023 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 08/06/2023 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 07/06/2023 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 07/06/2023 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 04/07/2023 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 04/07/2023 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 05/06/2023 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 07/06/2023 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 07/06/2023 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 12/06/2023 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 07/06/2023 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 07/06/2023 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 23/04/2026 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 04/06/2026 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 26/06/2023 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 17/04/2026 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 13/06/2023 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 20/07/2023 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 12/06/2023 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 12/06/2023 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 10:34 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | XS2634826031 |
|---|---|
| Denominación | SANTAN 4 1/4 06/12/30 |
| FISN | BANCO SANTANDER/4.25EMTN 20300612 |
| CFI | DTFUFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | BANCO SANTANDER S.A. |
|---|---|
| LEI | 5493006QMFDDMYWIAM13
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |