Explorar › instrumento
XS2676814499
CABKSM 4 1/4 09/06/30
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
19 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2023-08-29 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2023-08-29 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2023-09-08 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2023-09-08 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2023-08-31 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-08-31 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2025-05-09 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2023-08-30 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2023-08-31 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2023-08-31 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2023-09-01 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2023-08-31 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-09-19 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2024-04-25 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2023-08-31 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2023-09-29 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2023-09-05 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 2023-09-06 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2676814499 |
|---|---|
| Denominación | CABKSM 4 1/4 09/06/30 |
| FISN | CAIXABANK S.A./MTN 20300906 |
| CFI | DTFUFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | CAIXABANK SA |
|---|---|
| LEI | 7CUNS533WID6K7DGFI87
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |