Explorar › instrumento
XS2762369549
BBVASM 4 7/8 02/08/36
sin isin españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
18 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2024-01-31 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2024-01-31 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2024-02-07 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2024-02-07 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2024-02-05 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2024-02-05 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2024-02-01 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2024-02-02 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2024-02-02 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2024-02-02 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2024-02-06 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-12-03 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-02-01 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2024-02-01 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-02-01 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2024-02-01 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 2024-02-08 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2762369549 |
|---|---|
| Denominación | BBVASM 4 7/8 02/08/36 |
| FISN | BBVA SA/1 MTN 20360208 |
| CFI | DTFQFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
|---|---|
| LEI | K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |