Explorar › instrumento
XS2844398482
K+S AG
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CIMB.
Mercados documentados
19 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2024-06-12 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2026-01-14 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2026-01-14 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2024-06-14 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2024-06-14 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2024-06-19 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2024-06-21 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2024-06-19 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2024-06-12 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2024-06-14 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2024-06-14 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2024-06-19 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2024-09-15 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2024-06-14 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-06-17 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2024-06-17 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2024-06-19 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2844398482 |
|---|---|
| Denominación | K+S AG |
| FISN | K+S AKTIENGESEL/4.25EUR NT AMORT PN |
| CFI | DBFNBB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | K+S Aktiengesellschaft |
|---|---|
| LEI | 529900YURAYD4IJX2J91
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |