Explorar › instrumento
XS2855975285
GRAND CITY PROPERTIES SA Issue of €500,000,000 4.375 per cent. Notes due 2030
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI.
Mercados documentados
16 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2025-06-11 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2024-07-10 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2024-07-10 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2024-07-04 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2024-07-04 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2024-07-12 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2024-07-03 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2026-06-26 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2026-06-26 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2024-09-12 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2024-07-08 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2026-04-23 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-07-03 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2024-07-10 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 2024-07-09 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2855975285 |
|---|---|
| Denominación | GRAND CITY PROPERTIES SA Issue of €500,000,000 4.375 per cent. Notes due 2030 |
| FISN | GRAND CITY PROP/4.375EMTN 20300109 |
| CFI | DTFNGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | LU |
Emisor
| Emisor | Grand City Properties S.A. |
|---|---|
| LEI | 5299002QLUYKK2WBMB18
|
| Jurisdicción / sede | LU / LU |