Explorar › instrumento
XS2867238532
GRUPO ANTOL/10.375 BD 20300130 SR
sin isin españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI.
Mercados documentados
16 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AFSO | AFS - OTF - BONDS | AFSA | 2025-09-17 | vigente |
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2025-01-27 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2024-07-17 | vigente |
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2026-05-05 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2024-07-25 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2024-07-25 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2024-08-07 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2024-07-23 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2024-07-23 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| LNFI | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU FIXED INCOME | TPIC | 2024-07-30 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2024-07-18 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2024-07-31 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2024-07-24 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2026-04-23 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-07-18 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2867238532 |
|---|---|
| Denominación | GRUPO ANTOL/10.375 BD 20300130 SR |
| FISN | GRUPO ANTOL/10.375 BD 20300130 SR |
| CFI | DBFNFR
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | GRUPO ANTOLIN IRAUSA S.A. |
|---|---|
| LEI | 213800OILC5Q9AR63B63
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |