Explorar › instrumento
XS2875107307
CABKSM 4 3/8 08/08/36
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
16 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2025-03-19 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2024-08-01 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2024-08-13 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2024-08-13 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2024-08-05 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2024-08-05 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2024-08-09 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2024-08-09 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2024-08-02 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2024-08-08 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2024-08-07 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2024-08-06 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-08-07 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2024-08-07 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 2024-08-08 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS2875107307 |
|---|---|
| Denominación | CABKSM 4 3/8 08/08/36 |
| FISN | CAIXABANK S.A./4.375 MTN 20360808 |
| CFI | DTFQFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | CAIXABANK SA |
|---|---|
| LEI | 7CUNS533WID6K7DGFI87
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |