Explorar › instrumento
XS2905583014
FCCSER 3.715 10/08/31
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
13 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 01/10/2024 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 01/10/2024 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 08/10/2024 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 08/10/2024 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 03/10/2024 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 03/10/2024 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 02/10/2024 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 08/10/2024 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 07/10/2024 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 04/10/2024 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 02/10/2024 | vigente |
| XEYE | IRISH STOCK EXCHANGE - GLOBAL EXCHANGE MARKET | XDUB | 08/10/2024 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 12:30 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | XS2905583014 |
|---|---|
| Denominación | FCCSER 3.715 10/08/31 |
| FISN | FCC SERV. MEDIO/3.715 BD 20311008 |
| CFI | DBFNCB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING S.A. |
|---|---|
| LEI | 959800JMZW3HYQVLKG81
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |