Explorar › instrumento
XS2978779176
EDPPL 3 1/2 07/21/31
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
14 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 14/01/2025 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 13/01/2025 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 17/01/2025 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 17/01/2025 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 15/01/2025 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 15/01/2025 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 14/01/2025 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 15/01/2025 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 15/01/2025 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 15/01/2025 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 17/01/2025 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 14/01/2025 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 20/01/2025 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 07:27 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Consultar también en OpenVenue →Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | XS2978779176 |
|---|---|
| Denominación | EDPPL 3 1/2 07/21/31 |
| FISN | EDP SERVICIOS/1 MTN 20310120 REGS |
| CFI | DTFNCB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPAÑA SA |
|---|---|
| LEI | 5299003GHAFB78O1NU77
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |