Explorar › instrumento
XS3004055177
SABSM 3 3/8 02/18/33
sin isin españolEmisor españolMercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
16 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 10/02/2025 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 10/02/2025 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 26/02/2025 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 26/02/2025 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 13/02/2025 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 13/02/2025 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 11/02/2025 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 13/02/2025 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 13/02/2025 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 18/02/2025 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 12/02/2025 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 14/02/2025 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 11/02/2025 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 11/02/2025 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 18/02/2025 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 10:34 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | XS3004055177 |
|---|---|
| Denominación | SABSM 3 3/8 02/18/33 |
| FISN | BANCO DE SABADE/3.375EMTN 20330218 |
| CFI | DTFNFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | BANCO DE SABADELL S.A. |
|---|---|
| LEI | SI5RG2M0WQQLZCXKRM20
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |