Explorar › instrumento
XS3034368806
IBESM 1 03/27/30
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2025-12-10 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2025-03-20 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2025-04-07 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2025-04-07 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2025-04-02 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2025-04-08 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2025-03-27 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS3034368806 |
|---|---|
| Denominación | IBESM 1 03/27/30 |
| FISN | IBERDROLA FINAN/1.5 20300327 RESTN |
| CFI | DCFNFR
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | IBERDROLA FINANZAS SA |
|---|---|
| LEI | 5493004PZNZWWBOUV388
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |