Explorar › instrumento
XS3075492044
KFW 2.500 10/09/30 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2025-05-15 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2025-05-13 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2025-05-22 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2025-05-30 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2025-05-19 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2025-05-20 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS3075492044 |
|---|---|
| Denominación | KFW 2.500 10/09/30 MTN |
| FISN | KFW/2.5 MTN 20301009 GOVT GTD REGS |
| CFI | DTFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|---|---|
| LEI | 549300GDPG70E3MBBU98
|
| Jurisdicción / sede | DE / DE |