Explorar › instrumento
XS3103696087
TELEFO 3.941 06/25/35
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
18 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2025-07-08 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2025-06-18 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2025-06-24 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2025-06-24 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2025-06-23 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2025-06-23 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| LNFI | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU FIXED INCOME | TPIC | 2026-06-04 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2025-06-19 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2025-08-08 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2025-08-08 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2025-06-25 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2025-06-19 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2025-06-24 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2025-06-20 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2025-06-24 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 2025-06-25 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS3103696087 |
|---|---|
| Denominación | TELEFO 3.941 06/25/35 |
| FISN | TELEFONICA EMIS/1EMTN 20350625 |
| CFI | DTFNFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | TELEFONICA EMISIONES SA |
|---|---|
| LEI | 549300Y5MFC4SW5Z3K71
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |