Explorar › instrumento
XS3107209259
SFCARR 3 1/2 09/29/28
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
14 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 17/09/2025 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 17/09/2025 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 24/10/2025 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 24/10/2025 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 22/10/2025 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 22/10/2025 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 17/09/2025 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 18/09/2025 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 24/10/2025 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 07/10/2025 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 18/09/2025 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 19/09/2025 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 29/09/2025 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 10:34 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | XS3107209259 |
|---|---|
| Denominación | SFCARR 3 1/2 09/29/28 |
| FISN | SERVICIOS FINAN/1EMTN 20290702 |
| CFI | DTFNFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA |
|---|---|
| LEI | 5493009TO08H2XXXHQ45
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |