Explorar › instrumento
XS3168718529
MRLSM 3 1/2 09/04/33
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
17 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 28/08/2025 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 29/08/2025 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 03/09/2025 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 03/09/2025 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 01/09/2025 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 01/09/2025 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 20/01/2026 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 06/03/2026 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 29/08/2025 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 01/09/2025 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 01/09/2025 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 29/08/2025 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 01/09/2025 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 29/08/2025 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 03/09/2025 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 21/10/2025 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 10:34 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | XS3168718529 |
|---|---|
| Denominación | MRLSM 3 1/2 09/04/33 |
| FISN | MERLIN PROP SOC/3.5 MTN 20330904 SR |
| CFI | DTFNCB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. |
|---|---|
| LEI | 959800L8KD863DP30X04
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |