Explorar › instrumento
XS3200187576
CAJAMA 4 1/4 10/13/37
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
15 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2025-10-01 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2025-10-01 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2025-10-08 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2025-10-08 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2025-10-07 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2025-10-07 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2025-10-02 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2025-10-14 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2025-10-14 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2025-10-06 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2025-10-08 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2025-11-03 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2025-10-02 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 2025-10-13 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS3200187576 |
|---|---|
| Denominación | CAJAMA 4 1/4 10/13/37 |
| FISN | BANCO DE CREDIT/4.25 MTN 20371013 |
| CFI | DTFQFR
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA |
|---|---|
| LEI | 95980020140005881190
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |