ESTADO
Estado de los datos
De qué fecha es cada fuente, si va al día según su calendario y
cuántos registros trae. Si una fuente falla, el índice anterior se mantiene publicado
y aquí se ve el retraso.
Actualización
Actualización de cada proceso| Qué | Fecha | Calendario | Situación |
|---|
| Censo completo de ESMA (FULINS (foto semanal)) | 31/10/2026 | semanal | al día |
|---|
| Cambios diarios de ESMA (DLTINS (cambios de cada día)) | 01/11/2026 | cada día hábil | al día |
|---|
| Última ingesta diaria correcta | 01/11/2026 05:05 UTC | cada día | al día |
|---|
| Última ingesta semanal correcta | 31/10/2026 00:00 UTC | cada semana | al día |
|---|
Fuentes
Fuentes| Fuente | Fecha de los datos | Qué trae |
|---|
| ESMA FIRDS · censo | 31/10/2026 | 40 ficheros |
|---|
| ESMA FITRS · transparencia | 31/10/2026 | 538 cálculos |
|---|
| GLEIF · emisores (LEI) | 01/11/2026 | 2.378 entidades |
|---|
| CNMV · registro ANCV | 30/06/2026 | 105.088 ISIN españoles |
|---|
| ISO 10383 · mercados | sin dato en el índice publicado | 64 mercados españoles |
|---|
Universo por vínculo
| Valores en el universo | 178.536 |
|---|
| Con los tres vínculos | 96.928 |
|---|
| Solo emisor español | 24.709 |
|---|
| Solo mercado español | 18.405 |
|---|
| Activos en el registro ANCV | 105.088 |
|---|
recuento del índice servido