Explorar › instrumento
ES0143416115
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolEmisor identificado vía GLEIF (sin registro FIRDS)ISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0143416115 | — |
| Nombre del emisor | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | — |
| FISN | SGRE/AC 0.17 | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 20040528 | 28/05/2004 |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 0,17 | 0,17 |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | ESVUFB | Acciones |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV