Identificación ESMA FIRDS
- ISIN
- XS3567689735
- Nombre
- CaixaBank 31
- FISN
- CAIXABANK S.A./3.875 MTN 20311112
- Divisa
- EUR
- Mercado de referencia
- —
- Autoridad
- ES · CNMV
Fuente: ESMA FIRDS y GLEIF, datos a
Emisor GLEIF
- LEI
- 7CUNS533WID6K7DGFI87
- Razón social
- CAIXABANK SA
- Jurisdicción
- ES
- Sede
- ES
- Emisor español
- sí
Fuente: GLEIF · actualizado
Clasificación CFI ISO 10962
DDeuda
TPagaré de medio plazo
FAtributo 1
XNo aplica
FAtributo 3
BAtributo 4
Fuente: ISO 10962 (tablas de clasificación) · sin fecha
Mercados registros de admisión
| MIC | Mercado | Operador | Primera negociación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 05/11/2026 | vigente Fin publicado: 12/11/2031 |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 05/11/2026 | vigente Fin publicado: 12/11/2031 |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 06/11/2026 | vigente Sin fecha de fin publicada |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 10/11/2026 | vigente Sin fecha de fin publicada |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 10/11/2026 | vigente Sin fecha de fin publicada |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 06/11/2026 | vigente Fin publicado: 10/11/2031 |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 11/11/2026 | vigente Fin publicado: 07/11/2031 |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 06/11/2026 | vigente Fin publicado: 12/11/2031 |
Ver los 8 mercados en 2 Mercados
8 registros FIRDS · Vigentes en España: 0 · Vigentes fuera de España: 8 · Históricos: 0 · Fuente: ESMA FIRDS · ISO 10383 · actualizado · censo semanal del 07/11/2026
Transparencia MiFIR ESMA FITRS · sin datos para este ISIN
Sin resultados de transparencia para este ISIN en la base FITRS consultada (FULECR del 07/11/2026): no hay clasificación de liquidez ni umbrales publicados para este instrumento.
Fuente: ESMA FITRS (FULECR) · actualizado 07/11/2026 — base consultada 07/11/2026 (fecha de observación). ESTM: estimación de ESMA antes de admitir el valor · FFWK: cálculo con las 4 primeras semanas · YEAR: cálculo anual que sustituye a los anteriores.
Eurosystem
lista del BCE| Elegible | Sin dato |
|---|---|
| Fecha de la lista | 06/11/2026 |
No figura en la lista consultada (06/11/2026). Solo indica si el ISIN figura en la lista del BCE a esa fecha; no es asesoramiento.
Fuente: Contiene datos del BCE / Source: ECB
· ECB eligible marketable assets
· actualizado
Cuentas anuales (ESEF) filings.xbrl.org
| Cifra | Importe (millones) | Concepto XBRL | Ejercicio | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | — informe sin el concepto | — | — | Ver informe |
| Resultado neto | 5.901 M € | ifrs-full:ProfitLoss | 2025-01-01T00:00:00/2026-01-01T00:00:00 | Ver informe |
| Activo total | 664.040 M € | ifrs-full:Assets | 2026-01-01T00:00:00 | Ver informe |
| Patrimonio neto | 38.526 M € | ifrs-full:Equity | 2026-01-01T00:00:00 | Ver informe |
Fuente: ESEF — filings.xbrl.org · descargado 08/11/2026 02:20 UTC — solo lo persistido en el índice; sin consultas a filings.xbrl.org en tiempo de petición.
Descripción del emisor Wikidata
- Etiqueta
- CaixaBank
- Descripción
- banco español
- Sector
- servicios financieros
- Sede
- Valencia
- Sitio web
- https://www.caixabank.cat/particular/home/particulars_ca.html
Fuente: Wikidata (CC0) · Q847225 · descargado 01/11/2026 18:04 UTC
Historial cambios de mercado publicados en FIRDS
| Fecha | Campo | Antes | Después | Mercado |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2031 | Mercado | AURO vigente | AURO fin publicado | AUREL - OTF |
| 12/11/2031 | Mercado | BTFE vigente | BTFE fin publicado | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. |
| 12/11/2031 | Mercado | TWEM vigente | TWEM fin publicado | TRADEWEB EU BV - MTF |
| 10/11/2031 | Mercado | SSOB vigente | SSOB fin publicado | BONDVISION EUROPE MTF |
| 07/11/2031 | Mercado | STUB vigente | STUB fin publicado | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR |
| 11/11/2026 | Mercado | — | STUB admitido | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR |
| 10/11/2026 | Mercado | — | MUNB admitido | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR |
| 10/11/2026 | Mercado | — | MUND admitido | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR |
| 06/11/2026 | Mercado | — | MANL admitido | MARKETAXESS NL B.V. |
| 06/11/2026 | Mercado | — | SSOB admitido | BONDVISION EUROPE MTF |
| 06/11/2026 | Mercado | — | TWEM admitido | TRADEWEB EU BV - MTF |
| 05/11/2026 | Mercado | — | AURO admitido | AUREL - OTF |
| 05/11/2026 | Mercado | — | BTFE admitido | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. |
Fuente: ESMA FIRDS · actualizado · admisiones y fines publicados para cada mercado; un fin futuro aún no ha ocurrido.
Fuentes qué se usa y de cuándo es
| Fuente | Organismo | Qué aporta | Frecuencia | Datos a |
|---|---|---|---|---|
| FIRDS | ESMA | Identificación y mercados del instrumento | Diaria (censo semanal) | 11/11/2026 |
| FITRS | ESMA | Umbrales de transparencia MiFIR | Semanal | 07/11/2026 |
| LEI | GLEIF | Emisor, jurisdicción y sede | Diaria | 08/11/2026 |
| ANCV | CNMV | Código ISIN español y datos de la emisión | Semestral | 30/06/2026 |
| Activos elegibles | BCE | Si sirve de garantía en el Eurosistema | Diaria | 06/11/2026 |
Fuente: ESMA FIRDS · actualizado · snapshot FIRDS 07/11/2026 · último delta aplicado 11/11/2026 · estas fechas son del índice consultado, no a la última modificación de este instrumento.
Por qué pertenece al universo criterios evaluados por separado
- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Fuente: ESMA FIRDS · CNMV ANCV · GLEIF · actualizado
En otras webs h1756 misma entidad o valor
| Web | Dato | Actualizado |
|---|---|---|
| OpenVenue | ficha del valor | — |
Índices de la familia h1756 · 08/11/2026