Recuentos del índice publicado, sin estimaciones: cada valor cae en un solo grupo de vínculo y, según los listings de FIRDS, está activo o vencido o amortizado. La clase es la primera letra del CFI (ISO 10962), con su nombre en español; las filas sin CFI son las que solo constan en el registro ANCV de la CNMV.
Valores en el universo
194.945
La misma cifra de la portada para este corte.
Activos
193.947
Con al menos una plaza vigente, o sin listings publicados.
Vencidos o amortizados
998
Tienen listings y ninguno sigue vigente.
Valores por tipo y vínculo con España
| Tipo (CFI) | Tres vínculos | ISIN + emisor | ISIN + plaza | Emisor + plaza | Solo ISIN | Solo emisor | Solo plaza | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opciones cotizadas O | 94.830 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.596 |
| Sin CFI en la fuente — | 0 | 8.808 | 0 | 0 | 21.501 | 11.250 | 0 | 41.559 |
| Deuda D | 2.317 | 218 | 14 | 233 | 4 | 24.766 | 3.674 | 31.233 |
| Swaps S | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 13 | 7.122 | 14.326 |
| Derechos R | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.061 | 6.072 |
| Forwards J | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 1 | 1.939 | 3.038 |
| Futuros F | 1.936 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963 |
| Acciones E | 312 | 65 | 1 | 2 | 0 | 109 | 33 | 522 |
| IIC / inversión colectiva C | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 513 |
| Opciones no cotizadas y complejas H | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Universo | 99.895 | 9.886 | 15 | 8.628 | 21.505 | 36.150 | 18.833 | 194.945 |
Fuente: ESMA FIRDS · GLEIF · ISO 10383 · CNMV ANCV · corte actualizado
Activos frente a vencidos o amortizados, por tipo
| Tipo (CFI) | Activos | Vencidos o amortizados | Total |
|---|---|---|---|
| Opciones cotizadas O | 94.830 | 766 | 95.596 |
| Sin CFI en la fuente — | 41.559 | 0 | 41.559 |
| Deuda D | 31.090 | 143 | 31.233 |
| Swaps S | 14.304 | 22 | 14.326 |
| Derechos R | 6.061 | 11 | 6.072 |
| Forwards J | 3.013 | 25 | 3.038 |
| Futuros F | 1.932 | 31 | 1.963 |
| Acciones E | 522 | 0 | 522 |
| IIC / inversión colectiva C | 513 | 0 | 513 |
| Opciones no cotizadas y complejas H | 123 | 0 | 123 |
| Universo | 193.947 | 998 | 194.945 |
Fuente: ESMA FIRDS · GLEIF · ISO 10383 · CNMV ANCV · corte actualizado
Altas y bajas por semana
Todavía no hay cuatro censos semanales guardados: la tabla y el gráfico aparecen en cuanto la serie tenga cuatro semanas.
Fuente: censos semanales del journal de deltas (ESMA FIRDS) · sin fecha