Explorar › instrumento
ES0105602009
MONDO TV STUDIOS, S.A.U.
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolEmisor identificado vía GLEIF (sin registro FIRDS)ISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0105602009 | — |
| Nombre del emisor | MONDO TV STUDIOS, S.A.U. | — |
| FISN | MONDO TV STUD/AC 0.05 | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | — | — |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 0,05 | 0,05 |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | ESVUFR | Acciones |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV