Explorar › instrumento
ES0114823034
BBVA PENSIONES, S.A., E.G.F.P.
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolEmisor identificado vía GLEIF (sin registro FIRDS)ISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0114823034 | — |
| Nombre del emisor | BBVA PENSIONES, S.A., E.G.F.P. | — |
| FISN | BBVA PENSIONES/AC 6.01 | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | — | — |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 6,01 | 6,01 |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | ESVUFR | Acciones |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV