Explorar › instrumento
ES0114828033
BILBAO VIZCAYA HOLDING, S.A.
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolEmisor identificado vía GLEIF (sin registro FIRDS)ISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0114828033 | — |
| Nombre del emisor | BILBAO VIZCAYA HOLDING, S.A. | — |
| FISN | BILBAO VIZCAYA HOLD/AC | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 19880127 | 27/01/1988 |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 1000,00 | 1.000,00 |
| Moneda | ESP | — |
| CFI | ESVUFR | Acciones |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV