Explorar › instrumento
ES0124220015
CORPORACION GENERAL FINANCIERA, S.A.
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolEmisor identificado vía GLEIF (sin registro FIRDS)ISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0124220015 | — |
| Nombre del emisor | CORPORACION GENERAL FINANCIERA, S.A. | — |
| FISN | CORP GRAL FINAN/AC | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | — | — |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 500,00 | 500,00 |
| Moneda | ESP | — |
| CFI | ESVUFB | Acciones |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV