Explorar › instrumento
ES0137770030
ENTRE2 SERVICIOS FINANCIEROS ESTABLECIMIENTO
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolEmisor identificado vía GLEIF (sin registro FIRDS)ISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0137770030 | — |
| Nombre del emisor | ENTRE2 SERVICIOS FINANCIEROS ESTABLECIMIENTO | — |
| FISN | ENTRE2/AC | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 19690711 | 11/07/1969 |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 500,00 | 500,00 |
| Moneda | ESP | — |
| CFI | ESVUFR | Acciones |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV