Explorar › instrumento
ES0141883001
SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA, S.A
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolEmisor identificado vía GLEIF (sin registro FIRDS)ISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0141883001 | — |
| Nombre del emisor | SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA, S.A | — |
| FISN | GRAL FRA FIDUC/AC 0.300506 B | — |
| Serie | B | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | — | — |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 0,30 | 0,30 |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | ESVUFR | Acciones |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV