Explorar › instrumento
ES0142432030
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolEmisor identificado vía GLEIF (sin registro FIRDS)ISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0142432030 | — |
| Nombre del emisor | SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. | — |
| FISN | SAN ASSET MGMT/AC 601.01 | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 19860915 | 15/09/1986 |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 601,01 | 601,01 |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | ESVUFR | Acciones |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV