Explorar › instrumento
ES0143160036
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolEmisor identificado vía GLEIF (sin registro FIRDS)ISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0143160036 | — |
| Nombre del emisor | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S | — |
| FISN | SDAD ESPAÑ MI/AC 1.00 | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 19901219 | 19/12/1990 |
| Fecha de amortización | — | — |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 1,00 | 1,00 |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | ESVUFR | Acciones |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV